 Флаг | Провинции /Территории | Столица | Крупнейший город | Население, (2010) чел. | Площадь, км2 | Офиц. языки |
---|
Земля | Вода | Всего |
---|
Провинции |  | Онтарио | Торонто | Торонто | 13 210 667 | 917 741 | 158 654 | 1 076 395 | англ. |
---|
 | Квебек | Квебек | Монреаль | 7 907 375 | 1 356 128 | 185 928 | 1 542 056 | фр. |
---|
 | Новая Шотландия | Галифакс | Галифакс | 942 506 | 53 338 | 1 946 | 55 284 | англ. |
---|
 | Нью-Брансуик | Фредериктон | Сент-Джон | 751 755 | 71 450 | 1 458 | 72 908 | англ., фр. |
---|
 | Манитоба | Виннипег | Виннипег | 1 235 412 | 553 556 | 94 241 | 647 797 | англ. |
---|
 | Британская Колумбия | Виктория | Ванкувер | 4 530 960 | 925 186 | 19 549 | 944 735 | англ. |
---|
 | Остров Принца Эдуарда | Шарлоттаун | Шарлоттаун | 142 266 | 5 660 | — | 5 660 | англ. |
---|
 | Саскачеван | Реджайна | Саскатун | 1 045 622 | 591 670 | 59 366 | 651 036 | англ. |
---|
 | Альберта | Эдмонтон | Калгари | 3 720 946 | 642 317 | 19 531 | 661 848 | англ. |
---|
 | Ньюфаундленд и Лабрадор | Сент-Джонс | Сент-Джонс | 514 536 | 373 872 | 31 340 | 405 212 | англ. |
---|
Территории |  | Северо-Западные территории | Йеллоунайф | Йеллоунайф | 43 759 | 1 183 085 | 163 021 | 1 346 106 | англ., гвич., дене, догр., кри, сл., фр., эск. |
---|
 | Юкон | Уайтхорс | Уайтхорс | 34 525 | 474 391 | 8 052 | 482 443 | англ., фр. |
---|
 | Нунавут | Икалуит | Икалуит | 33 220 | 1 936 113 | 157 077 | 2 093 190 | англ., фр., эск. |
---|
|
Новости
|